全額返金保証付きの退職代行おすすめ13社比較表【2026年5月最新】
全額返金保証付きの退職代行サービスを比較。料金・対応範囲・保証・口コミを整理し、自分に合うサービスを選べるように解説します。 料金・対応範囲・保証・支払い方法を比較表で横並び確認できます。
カード表示
比較表
横スクロールで全項目を確認できます
| サービス | 料金 | 即日 対応 | 労働 組合 | 弁護士 対応 | 返金 保証 | 後払い | LINE 対応 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥27,000 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 60 /100 | |
| ¥21,800 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 58 /100 | |
| ¥21,800 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 55 /100 | |
| ¥24,000 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 52 /100 | |
| ¥25,000 | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 46 /100 | |
| ¥27,000 | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 46 /100 | |
| ¥24,000 | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | 45 /100 | |
| ¥24,000 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 44 /100 | |
| ¥24,000 | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | 43 /100 | |
| 10 | ¥2,980 | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 41 /100 |
| ¥43,800 | ○ | — | ○ | ○ | — | — | 41 /100 | |
| ¥27,000 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | 40 /100 | |
| 13 | ¥22,000 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 64 /100 |
比較前に確認したいポイント
料金と追加費用の有無
運営形態と対応できる範囲
即日対応・保証・支払い方法